<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>selekkt.com/blog &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://selekkt.com/blog/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selekkt.com/blog</link>
	<description>Die innovativsten Produkte aus Design, Lifestyle, Fashion und Musik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mapenvelop by Beste Miray Dogan</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/arbeitsplatz-und-buero/mapenvelop-by-beste-miray-dogan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapenvelop-by-beste-miray-dogan</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/arbeitsplatz-und-buero/mapenvelop-by-beste-miray-dogan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz und Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Design und Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[beste miray dogan]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapenvelop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selekkt.com/blog/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Der Mapenvelop von Beste Miray Dogan ist wieder mal eine dieser kleinen genialen Ideen, die so aussehen, als hätte jemand einfach nur im richtigen Moment 1 und 1 zusammengezählt&#8230; Ein Briefumschlag, der auf der Innenseite mit dem vom Absender bewohnten GoogleMaps-Ausschnitt bedruckt ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1489" title="mapenvelop1" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/mapenvelop1.jpg" alt="mapenvelop1" width="630" height="473" /></p>
<p>Der Mapenvelop von <a href="http://www.bestemiray.com/index.php?/made-up/mapenvelop/" target="_blank">Beste Miray Dogan</a> ist wieder mal eine dieser kleinen genialen Ideen, die so aussehen, als hätte jemand einfach nur im richtigen Moment 1 und 1 zusammengezählt&#8230;</p>
<p><span id="more-1488"></span><img class="alignnone size-full wp-image-1490" title="mapenvelop2" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/mapenvelop2.jpg" alt="mapenvelop2" width="630" height="473" /></p>
<p>Ein Briefumschlag, der auf der Innenseite mit dem vom Absender bewohnten GoogleMaps-Ausschnitt bedruckt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/arbeitsplatz-und-buero/mapenvelop-by-beste-miray-dogan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>map2 &#8211; The Zoomable Map</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/architektur/map2-the-zoomable-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=map2-the-zoomable-map</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/architektur/map2-the-zoomable-map/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design und Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Stauche]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[map2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selekkt.com/blog/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[map2 ist eine intelligente Karte für London von Anne Stauche. Die Karte ist in 4 Quadranten unterteilt, von denen jeder Bereich einzeln aufgefaltet und im Detail betrachtet werden kann. So entsteht ein ähnlicher Effekt wie beim zoomen mit einer digitalen Karte wie z. B. Google Maps. Nur halt analog. Wenn man die Karte zusammengefaltet hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1369" title="map2-the-zoomable-map-01" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/map2-the-zoomable-map-01.jpg" alt="map2-the-zoomable-map-01" width="630" height="390" /></p>
<p><a href="http://www.thezoomablemap.com/" target="_blank">map2</a> ist eine intelligente Karte für London von Anne Stauche. Die Karte ist in 4 Quadranten unterteilt, von denen jeder Bereich einzeln aufgefaltet und im Detail betrachtet werden kann. So entsteht ein ähnlicher Effekt wie beim zoomen mit einer digitalen Karte wie z. B. Google Maps. Nur halt analog. <span id="more-1368"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1370" title="map2-the-zoomable-map-02" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/map2-the-zoomable-map-02.jpg" alt="map2-the-zoomable-map-02" width="630" height="390" /></p>
<p>Wenn man die Karte zusammengefaltet hat ist es möglich, direkt auf zwei ausgewählte detaillierte Bereiche zuzugreifen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Stadtplan spart man sich so einiges an Nerven und macht neben den urbanen Hobbytouristen auch noch eine ausgesprochen gute Figur.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1371" title="map2-the-zoomable-map-03" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/map2-the-zoomable-map-03.jpg" alt="map2-the-zoomable-map-03" width="630" height="471" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/architektur/map2-the-zoomable-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

