<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>selekkt.com/blog &#187; Technik und Computer</title>
	<atom:link href="http://selekkt.com/blog/category/technik-und-computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selekkt.com/blog</link>
	<description>Die innovativsten Produkte aus Design, Lifestyle, Fashion und Musik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Dream App by Hakuhodo</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/dream-app-by-hakuhodo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dream-app-by-hakuhodo</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/dream-app-by-hakuhodo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dream App]]></category>
		<category><![CDATA[Hakuhodo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Traum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6341</guid>
		<description><![CDATA[Eine kostenlose App von Hakuhodo’s Future Technology Works soll den Inhalt von Träumen kontrollieren können: Vorab wird aus acht Möglichkeiten das Thema festgelegt, das anschließend durch gezielte Töne in den Traum wandert. Wer daran glaubt, findet hier den Download im App-Store; weitere Informationen auf englisch gibt es hier. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6342" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Dream-App.jpeg" alt="" width="590" height="332" /></p>
<p>Eine kostenlose App von <a href="http://www.technology-miraiworks.com/yume/">Hakuhodo’s Future Technology Works</a> soll den Inhalt von Träumen kontrollieren können: Vorab wird aus acht Möglichkeiten das Thema festgelegt, das anschließend durch gezielte Töne in den Traum wandert.<span id="more-6341"></span> Wer daran glaubt, findet <a href="http://itunes.apple.com/jp/app//id488106249?mt=8">hier den Download im App-Store</a>; weitere Informationen auf englisch gibt es <a href="http://www.japantrends.com/new-app-controls-your-dreams/">hier</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6343" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/id488106249.jpeg" alt="" width="590" height="581" /></p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/dream-app-by-hakuhodo/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/dream-app-by-hakuhodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ Projekt by Von B und C</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/design-und-kunst/faq-projekt-by-von-b-und-c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faq-projekt-by-von-b-und-c</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/design-und-kunst/faq-projekt-by-von-b-und-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design und Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Von B und C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6299</guid>
		<description><![CDATA[Barbara Hahn und Christine Zimmermann, Kommunikationsdesignerinnen aus der Schweiz, haben 50 Fragen isoliert, die in Online-Communities häufig gestellt werden. Die typografische Arbeit ist noch bis morgen im Rahmen der Ausstellung Bestform in Bern zu sehen – danach kann sie online abgerufen oder beim Christoph Merian Verlag als Postkartenbuch bestellt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6300" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-02-um-09.39.12.jpg" alt="" width="590" height="410" /></p>
<p><a href="http://www.von-b-und-c.net/">Barbara Hahn und Christine Zimmermann</a>, Kommunikationsdesignerinnen aus der Schweiz, haben 50 Fragen isoliert, die in Online-Communities häufig gestellt werden. Die typografische Arbeit ist noch bis morgen im Rahmen der Ausstellung <a href="http://www.angewandtekunst.ch/de/index.html">Bestform</a> in Bern zu sehen – danach kann sie <a href="http://www.faq-projekt.net/">online</a> abgerufen oder beim Christoph Merian Verlag als <a href="http://www.merianverlag.ch/buecher/detail.cfm?ObjectID=9CF8E4BE-A22E-FC3C-B54E8F69A556483D">Postkartenbuch</a> bestellt werden.<span id="more-6299"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6301" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-02-um-09.39.04.jpg" alt="" width="590" height="415" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6302" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-02-um-09.39.27.jpg" alt="" width="590" height="423" /></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/design-und-kunst/faq-projekt-by-von-b-und-c/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/design-und-kunst/faq-projekt-by-von-b-und-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLAP YOUR HANDS Camera</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/clap-your-hands-camera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clap-your-hands-camera</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/clap-your-hands-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[clap your hands]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[superheadz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6277</guid>
		<description><![CDATA[Aus technischer Sicht darf man hier bestimmt keine Wunder erwarten, aber die Idee ist klasse: Die CLAP YOUR HANDS Mini-Kamera vom Design-Studio Superheadz aus Tokyo. Minimalistisches Design in USB-Stick-Form, Foto- und Videofunktion bei einer Auflösung von 1280 x 1024 bzw. 720 x 480 Pixel. Gibt es in sechs verschieden Farben und kann hier bestellt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6278" title="clapyourhands_camera" src="http://selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/clapyourhands_camera.jpg" alt="" width="590" height="416" /></p>
<p>Aus technischer Sicht darf man hier bestimmt keine Wunder erwarten, aber die Idee ist klasse: Die <a href="http://www.superheadz.com/clap">CLAP YOUR HANDS Mini-Kamera</a> vom Design-Studio Superheadz aus Tokyo. Minimalistisches Design in USB-Stick-Form, Foto- und Videofunktion bei einer Auflösung von 1280 x 1024 bzw. 720 x 480 Pixel. Gibt es in sechs verschieden Farben und kann <a href="http://www.superheadz.com/clap/main_en.html">hier</a> bestellt werden.</p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/clap-your-hands-camera/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/clap-your-hands-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBed design by Tomislav Zvonarić</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/fbed-design-by-tomislav-zvonaric/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fbed-design-by-tomislav-zvonaric</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/fbed-design-by-tomislav-zvonaric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inneneinrichtung und Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Bett]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FBed design]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Zvonarić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6258</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein Facebookprofil nicht mit unter die Dusche nehmen will, kann sich jetzt sanft darin betten: Das FBed des kroatischen Designers Tomislav Zvonarić kommt in der wohlbekannten F-Form und inklusive Monitor, Bedienelementen und Icon-Bettdecke. Entdeckt bei WENKEWHO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6259" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/5f17e93fe4fe3eb62dad4dd985f447e6.jpeg" alt="" width="590" height="466" /></p>
<p>Wer sein Facebookprofil nicht mit <a href="http://selekkt.com/blog/accessoires/social-show-curtain-by-spinning-hat/">unter die Dusche</a> nehmen will, kann sich jetzt sanft darin betten: Das FBed des kroatischen Designers Tomislav Zvonarić kommt in der wohlbekannten F-Form und inklusive Monitor, Bedienelementen und Icon-Bettdecke. Entdeckt bei <a href="http://www.wenkewho.com/2012/01/24/the-facebook-bed/">WENKEWHO</a>.<span id="more-6258"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6260" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/de23ae15d5e034d090a7f015034e7c77.jpeg" alt="" width="590" height="466" /></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/fbed-design-by-tomislav-zvonaric/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/fbed-design-by-tomislav-zvonaric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blank USB-Stick by hum products</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/blank-usb-stick-by-hum-products/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blank-usb-stick-by-hum-products</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/blank-usb-stick-by-hum-products/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[blank usb stick]]></category>
		<category><![CDATA[hum products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[Innovative USB-Sticks haben wir ja schon viele gesehen, aber der kürzlich aufgetauchte Blank USB-Stick von hum products gehört definitiv zu meinen Lieblingen. Leider nur mit 2 GB Speicherkapazität erhältlich und relativ schwierig zu beziehen. Trotzdem ein LIKE an dieser Stelle ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6252" title="blank_usb_stick" src="http://selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/blank_usb_stick.jpg" alt="" width="590" height="429" /></p>
<p><a href="http://selekkt.com/shop/technik-zubehoer/usb-sticks.html">Innovative USB-Sticks</a> haben wir ja schon viele gesehen, aber der kürzlich aufgetauchte <a href="http://www.hum-products.com/catalog/hum09.html">Blank USB-Stick</a> von <a href="http://www.hum-products.com/">hum products</a> gehört definitiv zu meinen Lieblingen. Leider nur mit 2 GB Speicherkapazität erhältlich und relativ schwierig zu beziehen. Trotzdem ein LIKE an dieser Stelle ;-)</p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/blank-usb-stick-by-hum-products/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/blank-usb-stick-by-hum-products/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papercrafts by Weltunit</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/accessoires/papercrafts-by-weltunit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=papercrafts-by-weltunit</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/accessoires/papercrafts-by-weltunit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz und Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Papercrafts]]></category>
		<category><![CDATA[Weltunit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6173</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufsteller für iPad und iPhone aus dem Hause Weltunit bestehen aus recyceltem Wellkarton und haben damit eine begrenzte Haltbarkeit. Der Grund: Die kurzen Zyklen der Neuerscheinungen aus dem Hause Apple. Dafür sind die Papercrafts auch erschwinglich – Preise verrät der Newsletter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6175" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/papercrafts-026.jpeg" alt="" width="590" height="392" /></p>
<p>Die Aufsteller für iPad und iPhone aus dem Hause <a href="http://www.weltunit.com/">Weltunit</a> bestehen aus recyceltem Wellkarton und haben damit eine begrenzte Haltbarkeit. Der Grund: Die kurzen Zyklen der Neuerscheinungen aus dem Hause Apple. Dafür sind die <a href="http://www.weltunit.com/papercrafts_de/">Papercrafts</a> auch erschwinglich – Preise verrät der <a href="http://www.weltunit.com/kontakt/">Newsletter</a>.<span id="more-6173"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6177" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/papercrafts-016.jpeg" alt="" width="590" height="392" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6178" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/papercrafts-008.jpeg" alt="" width="590" height="393" /></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/accessoires/papercrafts-by-weltunit/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/accessoires/papercrafts-by-weltunit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Once Upon</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/once-upon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=once-upon</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/once-upon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[netscape]]></category>
		<category><![CDATA[once upon]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6118</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Künstler Olia Lialina &#38; Dragan Espenschied zeigen uns mit ihrem Projekt Once Upon wie die großen Internet-Portale Facebook, Youtube und Google+ im Jahr 1997 aussehen würden. Optimiert für den Netscape Navigator 4.03  unter Windows 95 und garantiert ohne Flash und Co. Besonders lustig: Die Server-Leistung wurde so stark gedrosselt, dass alte Modem-Erinnerungen hochkommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6120" title="once_upon_youtube" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/once_upon_youtube.jpg" alt="" width="590" height="450" /></p>
<p>Die beiden Künstler Olia Lialina &amp; Dragan Espenschied zeigen uns mit ihrem Projekt <a href="http://1x-upon.com/">Once Upon</a> wie die großen Internet-Portale Facebook, Youtube und Google+ im Jahr 1997 aussehen würden. Optimiert für den Netscape Navigator 4.03  unter Windows 95 und garantiert ohne Flash und Co. Besonders lustig: Die Server-Leistung wurde so stark gedrosselt, dass alte Modem-Erinnerungen hochkommen.<span id="more-6118"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6119" title="once_upon_googleplus" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/once_upon_googleplus.jpg" alt="" width="590" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6121" title="once_upon_facebook" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/once_upon_facebook.jpg" alt="" width="590" height="450" /></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/once-upon/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/once-upon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qlocktwo by Biegert &amp; Funk</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/arbeitsplatz-und-buero/qlocktwo-by-biegert-funk-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qlocktwo-by-biegert-funk-2</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/arbeitsplatz-und-buero/qlocktwo-by-biegert-funk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz und Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Inneneinrichtung und Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[biegert funk]]></category>
		<category><![CDATA[QLOCKTWO]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6094</guid>
		<description><![CDATA[Eine zeiger- und zifferlose Uhr präsentieren Marco Biegert und Andreas Funk: Eine Matrix mit symmetrisch angeordneten Schriftzeichen bildet im Inneren der Qlocktwo ein weiteres Quadrat und gibt typografisch die aktuelle Zeit an. Mit der entsprechenden Frontplatte kann die Qlocktwo problemlos sprachlich umgestellt werden. Ein Video zeigt den Produktionsprozess – bestellt werden kann die Uhr hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6095" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/BlackIceTea_Screen_DE.jpeg" alt="" width="590" height="589" /></p>
<p>Eine zeiger- und zifferlose Uhr präsentieren Marco Biegert und Andreas Funk: Eine Matrix mit symmetrisch angeordneten Schriftzeichen bildet im Inneren der <a href="http://www.qlocktwo.com/index.php?lang=de">Qlocktwo</a> ein weiteres Quadrat und gibt typografisch die aktuelle Zeit an. <span id="more-6094"></span>Mit der entsprechenden Frontplatte kann die Qlocktwo problemlos sprachlich umgestellt werden. Ein <a href="http://www.qlocktwo.com/impressions.php?lang=de">Video</a> zeigt den Produktionsprozess – bestellt werden kann die Uhr <a href="http://store.biegertfunk.com/">hier</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6096" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/StainlessSteel_Screen_DE.jpeg" alt="" width="590" height="590" /></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/arbeitsplatz-und-buero/qlocktwo-by-biegert-funk-2/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/arbeitsplatz-und-buero/qlocktwo-by-biegert-funk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branch Earphone Splitter by MoMA Store</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/arbeitsplatz-und-buero/branch-earphone-splitter-by-moma-store/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=branch-earphone-splitter-by-moma-store</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/arbeitsplatz-und-buero/branch-earphone-splitter-by-moma-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz und Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Branch Earphone Splitter]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[MoMa Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6088</guid>
		<description><![CDATA[Das für USB-Anschlüsse erprobte Hub-Konzept hat der Onlinestore des berühmten Museum of Modern Art (New York) nun für mehrere Kopfhörer adaptiert. Minimalistisch und für faire 10 US-Dollar hier zu beziehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6089" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/91785_A2_Share_Your_Music_Branch_White.jpeg" alt="" width="590" height="590" /></p>
<p>Das für USB-Anschlüsse erprobte Hub-Konzept hat der Onlinestore des berühmten <a href="http://www.moma.org/">Museum of Modern Art </a>(New York) nun für mehrere Kopfhörer adaptiert. Minimalistisch und für faire 10 US-Dollar <a href="http://www.momastore.org/museum/moma/ProductDisplay_Branch%20Earphone%20Splitter_10451_10001_111827_-1_26690_26690_111856">hier</a> zu beziehen.<span id="more-6088"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6090" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/91785_B2_Share_Your_Music_Branch_White.jpeg" alt="" width="590" height="590" /></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/arbeitsplatz-und-buero/branch-earphone-splitter-by-moma-store/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/arbeitsplatz-und-buero/branch-earphone-splitter-by-moma-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinemetrics by Frederic Brodbeck</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/design-und-kunst/cinemetrics-by-frederic-brodbeck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cinemetrics-by-frederic-brodbeck</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/design-und-kunst/cinemetrics-by-frederic-brodbeck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design und Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[Spannende Bachelorarbeit von Frederic Brodbeck: Er hat ein Tool entwickelt, das aus verschiedenen Faktoren einen visuellen &#8220;Fingerabdruck&#8221; von Filmen entwickelt und die Ergebnisse anschließend vergleichen kann. Im dazugehörigen Postershop kann man sich die Essenz des Lieblingsstreifens für das heimische Wohnzimmer bestellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6082" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-23-um-15.25.31.jpg" alt="" width="590" height="335" /></p>
<p>Spannende Bachelorarbeit von <a href="http://www.fredericbrodbeck.de/">Frederic Brodbeck</a>: Er hat ein Tool entwickelt, das aus verschiedenen Faktoren einen visuellen &#8220;Fingerabdruck&#8221; von Filmen entwickelt und die Ergebnisse anschließend vergleichen kann. Im dazugehörigen <a href="http://cinemetrics.fredericbrodbeck.de/postershop/">Postershop</a> kann man sich die Essenz des Lieblingsstreifens für das heimische Wohnzimmer bestellen.<span id="more-6080"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6083" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-23-um-15.26.22.jpg" alt="" width="590" height="328" /></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/design-und-kunst/cinemetrics-by-frederic-brodbeck/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/design-und-kunst/cinemetrics-by-frederic-brodbeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

