<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>selekkt.com/blog &#187; Technik und Computer</title>
	<atom:link href="http://selekkt.com/blog/category/technik-und-computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selekkt.com/blog</link>
	<description>Die innovativsten Produkte aus Design, Lifestyle, Fashion und Musik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>3D iT</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/3d-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-it</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/3d-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[3dit]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6906</guid>
		<description><![CDATA[Neue Weberfahrung: Das kleine Tool 3D iT konvertiert jede Website in Handumdrehen in 3D! Einfach hier ein Lesezeichen erstellen und dann beim Besuch der zu transformierenden Website aufrufen &#8211; fertig. Übrigens gesehen bei HUH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6908" title="selekkt_3dit" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/selekkt_3dit.jpg" alt="" width="590" height="420" /></p>
<p>Neue Weberfahrung: Das kleine Tool <a href="http://www.edankwan.com/lab/3dit">3D iT</a> konvertiert jede Website in Handumdrehen in 3D! Einfach <a href="http://www.edankwan.com/lab/3dit">hier</a> ein Lesezeichen erstellen und dann beim Besuch der zu transformierenden Website aufrufen &#8211; fertig. Übrigens gesehen bei <a href="http://www.huhmagazine.co.uk/">HUH</a>.</p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/3d-it/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/3d-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica M Monochrom</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/fotografie/leica-m-monochrom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leica-m-monochrom</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/fotografie/leica-m-monochrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[leica]]></category>
		<category><![CDATA[m monochrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6879</guid>
		<description><![CDATA[Der Traditionsunternehmen Leica hat gestern die erste Vollformat-Kamera vorgestellt, die ausschließlich für Schwarz-Weiß-Fotografie produziert wird. Das neue Mitglied der berühmten M-Serie, die M Monochrom, arbeitet mit einem Sensor, der nur Helligkeitswerte misst und trumpft dadurch mit einer Schärfe, die bei normalen Farbaufnahmen nicht erreicht werden kann. Preislich geht es leider erst ab 6.800 Euro los (ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6880" title="leica-m-monochrom" src="http://selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/leica-m-monochrom.jpg" alt="" width="590" height="430" /></p>
<p>Der Traditionsunternehmen <a href="http://de.leica-camera.com/home/">Leica</a> hat gestern die erste Vollformat-Kamera vorgestellt, die ausschließlich für Schwarz-Weiß-Fotografie produziert wird. Das neue Mitglied der berühmten M-Serie, die <a href="http://de.leica-camera.com/photography/m_system/m_monochrom/">M Monochrom</a>, arbeitet mit einem Sensor, der nur Helligkeitswerte misst und trumpft dadurch mit einer Schärfe, die bei normalen Farbaufnahmen nicht erreicht werden kann. Preislich geht es leider erst ab 6.800 Euro los (ohne Objektiv).</p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/fotografie/leica-m-monochrom/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/fotografie/leica-m-monochrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulavkus USB Flash Drive</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/bulavkus-usb-flash-drive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bulavkus-usb-flash-drive</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/bulavkus-usb-flash-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[bulavkus]]></category>
		<category><![CDATA[stecknadel]]></category>
		<category><![CDATA[usb drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6835</guid>
		<description><![CDATA[Wer dazu neigt, seinen USB-Stick zu verlegen, sollte sich mal das aktuelle Konzept vom Art. Lebedev Studio anschauen. Der 4GB große Bulavkus Stick ist so winzig, dass er per Stecknadel beliebig angepinnt werden kann und nicht mehr verloren geht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6836" title="bulavkus_usb_flash_drive" src="http://selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/bulavkus_usb_flash_drive.jpg" alt="" width="590" height="391" /></p>
<p>Wer dazu neigt, seinen USB-Stick zu verlegen, sollte sich mal das aktuelle Konzept vom <a href="http://www.artlebedev.com/">Art. Lebedev Studio</a> anschauen. Der 4GB große Bulavkus Stick ist so winzig, dass er per Stecknadel beliebig angepinnt werden kann und nicht mehr verloren geht.</p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/bulavkus-usb-flash-drive/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/bulavkus-usb-flash-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>threadwatch</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/threadwatch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=threadwatch</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/threadwatch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[threadwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem kleinen Tool threadwatch kann man im Handumdrehen die Auslastung und Programmnutzung des Rechners visualisieren lassen. Funktioniert so: Das kleine Programm starten, am Ende des Tages eine frisch erzeugte TXT-Datei hier hochladen und gespannt sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6811" title="threadwatch" src="http://selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/threadwatch.jpg" alt="" width="590" height="545" /></p>
<p>Mit dem kleinen Tool <a href="http://threadwatch.finekost.com/">threadwatch</a> kann man im Handumdrehen die Auslastung und Programmnutzung des Rechners visualisieren lassen. Funktioniert so: Das kleine Programm starten, am Ende des Tages eine frisch erzeugte TXT-Datei <a href="http://threadwatch.finekost.com/">hier</a> hochladen und gespannt sein.</p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/threadwatch/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/threadwatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardboard Digital Camera by IKEA</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/fotografie/cardboard-digital-camera-by-ikea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cardboard-digital-camera-by-ikea</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/fotografie/cardboard-digital-camera-by-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[cardboard digital camera]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6789</guid>
		<description><![CDATA[Der schwedische Möbelgigant IKEA steigt in den Kamera-Markt ein! Im Rahmen einer kleinen Promo-Aktion bat der blaugelbe Konzern die Jungs von Teenage Engineering um ein Konzept für einen Fotoapparat. Herausgekommen ist die Cardboard Digital Camera, die mit Batterie-Betrieb und eingebautem USB-Speicher daherkommt. Sehr limitiert, aber hoffentlich bald in den ersten Filialen zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6790" title="ikea-mini-cardboard" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/ikea-mini-cardboard.jpg" alt="" width="590" height="443" /></p>
<p>Der schwedische Möbelgigant IKEA steigt in den Kamera-Markt ein! Im Rahmen einer kleinen Promo-Aktion bat der blaugelbe Konzern die Jungs von Teenage Engineering um ein Konzept für einen Fotoapparat. Herausgekommen ist die Cardboard Digital Camera, die mit Batterie-Betrieb und eingebautem USB-Speicher daherkommt. Sehr limitiert, aber hoffentlich bald in den ersten Filialen zu sehen.</p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/fotografie/cardboard-digital-camera-by-ikea/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/fotografie/cardboard-digital-camera-by-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twin Headphones by Roel Deden</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/twin-headphones-by-roel-deden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twin-headphones-by-roel-deden</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/twin-headphones-by-roel-deden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Roel Deden]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Headphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6785</guid>
		<description><![CDATA[Der Niederländer Roel Deden dürfte im öffentlichen Nahverkehr persona non grata sein: Sein Kopfhörer-System Twin Headphones kann Musik von einem Speichermedium auf zwei Endgeräten abspielen. Die größeren Kopfhörer umschließen die Ohren nicht und lassen die Umwelt an der eigenen Musik teilhaben. Bei Beschwerden lassen sich beide Kopfhörer ineinander stecken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6787" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/post3.jpg" alt="" width="590" height="330" /></p>
<p>Der Niederländer <a href="http://roeldeden.nl/#home">Roel Deden</a> dürfte im öffentlichen Nahverkehr persona non grata sein: Sein Kopfhörer-System <a href="http://roeldeden.nl/projects/twinheadphones/">Twin Headphones</a> kann Musik von einem Speichermedium auf zwei Endgeräten abspielen. Die größeren Kopfhörer umschließen die Ohren nicht und lassen die Umwelt an der eigenen Musik teilhaben. Bei Beschwerden lassen sich beide Kopfhörer ineinander stecken.<span id="more-6785"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6786" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/post2.jpg" alt="" width="590" height="330" /></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/twin-headphones-by-roel-deden/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/twin-headphones-by-roel-deden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instaprint by Breakfast</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/fotografie/instaprint-by-breakfast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instaprint-by-breakfast</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/fotografie/instaprint-by-breakfast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Breakfast]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Instaprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6771</guid>
		<description><![CDATA[Fotos, die über die kostenlose Filter-App Instagram gemacht werden, könnten bald location-basiert ausgedruckt werden: Instaprint ist eine kleine Box, die mit ihrem Standort logisch verbunden ist und alle Fotos druckt, die mit der entsprechenden Location getagged werden. Die Entwickler von Breakfast NY haben das Gerät so entwickelt, dass es ohne Tinte auskommt – die Farbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6772" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/instaprint01.jpeg" alt="" width="590" height="393" /></p>
<p>Fotos, die über die kostenlose Filter-App <a href="http://instagr.am/">Instagram</a> gemacht werden, könnten bald location-basiert ausgedruckt werden: <a href="http://instaprint.me/">Instaprint</a> ist eine kleine Box, die mit ihrem Standort logisch verbunden ist und alle Fotos druckt, die mit der entsprechenden Location getagged werden. Die Entwickler von <a href="http://breakfastny.com/">Breakfast NY</a> haben das Gerät so entwickelt, dass es ohne Tinte auskommt – die Farbe kommt vom Papier selbst. Vier Tage vor Ablauf ist das entsprechende <a href="http://www.kickstarter.com/projects/breakfastny/instaprint-the-location-based-photo-booth-for-inst?ref=recently_launched">Kickstarter-Projekt</a> allerdings noch nicht einmal zur Hälfte finanziert.<span id="more-6771"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6774" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/instaprint05.jpeg" alt="" width="590" height="441" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6775" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/instaprint06.jpeg" alt="" width="590" height="362" /></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/fotografie/instaprint-by-breakfast/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/fotografie/instaprint-by-breakfast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMG V12 Turntable</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/amg-v12-turntable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amg-v12-turntable</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/amg-v12-turntable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[amg]]></category>
		<category><![CDATA[turntable]]></category>
		<category><![CDATA[v12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6756</guid>
		<description><![CDATA[Analog auf hohem Niveau: Der V12 Plattenspieler von der Analog Manufaktur Germany! Von Audio-Experten entwickelt und mit hochwertigsten Komponenten ausgestattet. Besonders die Holzverkleidung hat es mir angetan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6757" title="amg_turntable_1" src="http://selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amg_turntable_1.jpg" alt="" width="590" height="443" /></p>
<p>Analog auf hohem Niveau: Der <a href="http://www.amg-turntables.com/">V12 Plattenspieler von der Analog Manufaktur Germany</a>! Von Audio-Experten entwickelt und mit hochwertigsten Komponenten ausgestattet. Besonders die Holzverkleidung hat es mir angetan.<span id="more-6756"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6758" title="amg_turntable_2" src="http://selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amg_turntable_2.jpg" alt="" width="590" height="592" /></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/amg-v12-turntable/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/amg-v12-turntable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Boombox by Axel Pfaender</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/berlin-boombox-by-axel-pfaender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berlin-boombox-by-axel-pfaender</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/berlin-boombox-by-axel-pfaender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Pfaender]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Boombox]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lautsprecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6670</guid>
		<description><![CDATA[Der Illustrator Axel Pfaender kommt mit einem weiteren Soundsystem für das iPhone um die Ecke: Die Boombox besteht aus stabiler, bedruckter Wellpappe, einem Stereo-Verstärker und Lautsprechern – geht allerdings erst in Produktion, wenn das Kickstarter-Projekt ausreichend Startkapital sammelt. Vorbestellungen werden zum Vorzugspreis von 50 Euro hier entgegengenommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6672" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/index.jpeg" alt="" width="590" height="443" /></p>
<p>Der Illustrator <a href="http://www.axelpfaender.com/">Axel Pfaender</a> kommt mit einem weiteren Soundsystem für das iPhone um die Ecke: Die <a href="http://blog.berlinboombox.com/">Boombox</a> besteht aus stabiler, bedruckter Wellpappe, einem Stereo-Verstärker und Lautsprechern – geht allerdings erst in Produktion, wenn das <a href="http://www.kickstarter.com/projects/axelpfaender/berlin-boombox">Kickstarter-Projekt</a> ausreichend Startkapital sammelt. <span id="more-6670"></span>Vorbestellungen werden zum Vorzugspreis von 50 Euro <a href="http://www.kickstarter.com/projects/axelpfaender/berlin-boombox/pledge/new?clicked_reward=false&amp;logged_in=false&amp;p=0&amp;v=u">hier</a> entgegengenommen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6671" src="http://www.selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/index-1.jpeg" alt="" width="590" height="393" /></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/berlin-boombox-by-axel-pfaender/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/berlin-boombox-by-axel-pfaender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CurrenKey USB-Stick by LaCie</title>
		<link>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/currenkey-usb-stick-by-lacie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=currenkey-usb-stick-by-lacie</link>
		<comments>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/currenkey-usb-stick-by-lacie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Computer]]></category>
		<category><![CDATA[currenkey usb stick]]></category>
		<category><![CDATA[lacie]]></category>
		<category><![CDATA[usb-stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selekkt.com/blog/?p=6605</guid>
		<description><![CDATA[Der Speichermedien-Hersteller LaCie präsentiert mit den CurrenKey USB-Sticks kleine Flash-Drives, die nicht nur aufgrund der Größe perfekt ins Portemonnaie passen. Die kleinen Münzen gibt es in 4, 8 und 16GB-Ausführung und das Design stammt von den 5.5 Designers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6606" title="lacie_currenkey_usbstick" src="http://selekkt.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/lacie_currenkey_usbstick.jpg" alt="" width="590" height="450" /></p>
<p>Der Speichermedien-Hersteller <a href="http://www.lacie.com/">LaCie</a> präsentiert mit den <a href="http://www.lacie.com/products/product.htm?id=10342">CurrenKey USB-Sticks</a> kleine Flash-Drives, die nicht nur aufgrund der Größe perfekt ins Portemonnaie passen. Die kleinen Münzen gibt es in 4, 8 und 16GB-Ausführung und das Design stammt von den <a href="http://www.cinqcinqdesigners.com/">5.5 Designers</a>.</p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<fb:like href="http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/currenkey-usb-stick-by-lacie/" layout="standard" show_faces="true" width="590" action="like"  font="arial" colorscheme="light"  send="true"></fb:like>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.5.2] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selekkt.com/blog/technik-und-computer/currenkey-usb-stick-by-lacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

